Montevideo |
Pando |
Minas |
Mariscala |
Varela |
Treinta y Tres |
Melo |
Frecuencia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | 04:45 | 05:45 | 06:35 | 07:35 | 08:05 | 09:40 | Lun. a Vie. |
13:30 | 14:15 | 15:30 | 16:30 | 17:35 | 18:10 | 19:40 | Diario |
13:30 (Dir.) | - | - | - | - | - | 19:00 | Lun. a Vier. |
18:30 | 19:15 | 20:35 | 21:30 | 22:30 | 23:06 | 00:20 | Diario. |
18:30 (Dir.) | - | - | - | - | - | 00:15 | Lun. a Vier. |
Tarifas
Origen |
Destino |
Ida($) |
Ida y vuelta(10%) |
Estudiante(20%) |
Jubilado(30%) |
Transportista(50%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Montevideo | Pando | 245 | 490 | 196 | 172 | 123 |
Montevideo | Minas | 436 | 872 | 349 | 305 | 218 |
Montevideo | Mariscala | 491 | 884 | 393 | 344 | 246 |
Montevideo | Piraraja | 600 | 1080 | 480 | 420 | 300 |
Montevideo | J. P. Varela | 709 | 1276 | 567 | 496 | 355 |
Montevideo | Treinta y tres | 791 | 1424 | 633 | 554 | 396 |
Montevideo | Melo | 1090 | 1962 | 872 | 763 | 545 |
Descuentos línea nacional
Jubilados (presentando recibo y cédula): 30% de descuento (desde el 1º de setiembre al 31 de marzo), 50% de descuento (desde el 1º de abril al 31 de agosto). Consultar tope minimo para obtener descuento.
Anetra Estudiantes (presentando carné y cédula): 20% de descuento.
Bienestar Universitario (presentando carné expedido por Anetra y cédula): 30% de descuento.
Anetra Transportistas (presentando carné)