Montevideo |
Pando |
Minas |
Mariscala |
Varela |
Treinta y Tres |
Melo |
Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 04:45 | 05:45 | 06:35 | 07:35 | 08:05 | 09:40 | Lun. a Vie. |
| 13:30 | 14:15 | 15:30 | 16:30 | 17:35 | 18:10 | 19:40 | Diario |
| 13:30 (Dir.) | 14:15 | ----- | ----- | ----- | 17:25 | 19:00 | Lun. a Vier. |
| 18:30 | 19:15 | 20:35 | 21:30 | 22:30 | 23:06 | 00:20 | Diario. |
| 18:30 (Dir.) | 19:15 | ----- | ----- | ----- | 22:25 | 00:15 | Lun. a Vier. |
| 23:30 | 00:15 | 01:25 | 02:15 | 03:06 | 03:30 | 05:00 | Dom. a Vier. |
Tarifas
Origen |
Destino |
Ida($) |
Ida y vuelta(10%) |
Estudiante(20%) |
Jubilados(30%) |
Transportista(50%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montevideo | Pando | 301 | 542 | 241 | 211 | 151 |
| Montevideo | Minas | 535 | 963 | 428 | 375 | 268 |
| Montevideo | Mariscala | 602 | 1084 | 482 | 421 | 301 |
| Montevideo | Piraraja | 735 | 1323 | 588 | 515 | 368 |
| Montevideo | J. P. Varela | 869 | 1564 | 695 | 608 | 435 |
| Montevideo | Treinta y tres | 969 | 1744 | 775 | 678 | 485 |
| Montevideo | Melo | 1337 | 2407 | 1070 | 936 | 669 |
Descuentos línea nacional
Jubilados (presentando recibo y cédula): 30% de descuento (desde el 1º de setiembre al 31 de marzo), 50% de descuento (desde el 1º de abril al 31 de agosto). Consultar tope minimo para obtener descuento.
Anetra Estudiantes (presentando carné y cédula): 20% de descuento.
Bienestar Universitario (presentando carné expedido por Anetra y cédula): 30% de descuento.
Anetra Transportistas (presentando carné)