Tarifas encomiendas
A continuación encontrará el listado de los tipos de envío habituales con sus valores e impuestos correspondientes.
En caso de necesitar enviar algún bulto no disponible en dicho listado por favor póngase en contacto con nosotros y le atenderemos personalmente.
Línea Melo
Todos los precios tienen el IVA incluído
Encomienda |
Importe ($) |
Envío |
|---|---|---|
| Sobre carta | 90,00 | -- |
| Sobre oficio y mediano | 110,00 | -- |
| Paquete hasta 1Kg. | 120,00 | -- |
| Paquete hasta 5Kg. | 130,00 | -- |
| Paquetes hasta 10Kg. | 170,00 | -- |
| Paquete hasta 15kg. | 200,00 | -- |
| Paquete hasta 20kg. | 230,00 | -- |
| Paquete hasta 25kg. | 265,00 | -- |
| Paquete hasta 30kg. | 440,00 | -- |
| Paquete hasta 30kg. | 440,00 | -- |
| Paquete hasta 30kg. | 440,00 | -- |
| Malote | 225,00 | -- |
| Aire acondicionado | 600,00 | -- |
| Atado 5 sillas plasticas | 220,00 | -- |
| Bicicleta | 300,00 | -- |
| Bicicleta con acompañante | 200,00 | -- |
| Paragolpe | 200,00 | -- |
| Tv hasta 21" | 300,00 | -- |
| Tv entre 21" y 32" | 350,00 | -- |
| Tv mayor a 32" | 450,00 | -- |
| Colchon 1 plaza" | 330,00 | -- |
| Colchon 2 plazas | 410,00 | -- |
| Cubierta auto | 170,00 | -- |
| Cubierta camioneta | 250,00 | -- |
| Lavarropas hasta 30Kg. | 380,00 | 380,00 |
| Cocina | 390,00 | -- |
| Caja floral 20kg. | 150,00 | -- |
| Lata de 5Lts. | 120,00 | -- |
| Lata de 20Lts. | 170,00 | -- |
| Ventilador chico | 130,00 | -- |
| Ventilador grande | 160,00 | -- |
| Silla por unidad | 160,00 | -- |
| Mueble caja hasta 30kg. | 180,00 | -- |
| Motosierra | 130,00 | -- |
| Cortadora de cesped | 180,00 | -- |
| Bordeadora | 160,00 | -- |
| Torre Pc | 105,00 | -- |
| Caja con pollitos 1 | 120,00 | -- |
| Caja con pollitos 2 | 160,00 | -- |
| Caja con pollitos 3 | 180,00 | -- |
| Lios de 2 | 160,00 | -- |
| Lios de 3 | 180,00 | -- |
| Lios mas de 4 max. | 220,00 | -- |
| Giros | 55 + 3%(sobre monto enviado) | -- |
| Contra reembolsos | Flete + 8%(sobre precio factura) | -- |
Prestación |
Mínimo |
Porcentaje (%) |
|---|---|---|
| Giros | 61,00 | 4 |
| Contra reembolsos | -- | 8 |
| Valor declarado | -- | 6 |