Origen | Destino | Horario salida | Horario Llegada | $U Tarifa Ida | $U Tarifa Ida diamante |
---|---|---|---|---|---|
Tnl Punta Del Este | Tnl Camboriú | 17:50 Hs | 11:00 Hs | 4.315 | 5.030 |
Tnl Montevideo | Tnl Camboriú | 16:00 Hs | 11:10 Hs | 4.535 | 5.280 |
Tnl Montevideo | Tnl Joinville | 16:00 Hs | 13:30 Hs | 4.740 | 5.480 |
Tnl Montevideo | Tnl Curitiva | 16:00 Hs | 15:30 Hs | 5.160 | 5.990 |
Tnl Punta del Este | Tnl Joinville | 17:50 Hs | 13:30 Hs | 4.505 | 5.220 |
Tnl San Carlos | Tnl Camboriú | 18:00 Hs | 11:10 Hs | 4.060 | 4.415 |
Tnl San Carlos | Tnl Joinville | 18:00 Hs | 13:30 Hs | 4.450 | 4.765 |
Tnl San Carlos | Tnl Curitiba | 18:00 Hs | 15:30 Hs | 4.665 | 5.605 |
Tnl Punta Del Este | Tnl Curitiba | 17:50 Hs | 15:30 Hs | 4.915 | 5.705 |
Tnl Aduana Chuy | Tnl Camboriú | 20:15 Hs | 11:10 Hs | 3.455 | 3.930 |
Tnl Aduana Chuy | Tnl Joinville | 20:15 Hs | 13:30 Hs | 3.625 | 4.120 |
Tnl Aduana Chuy | Tnl Curitiba | 20:15 Hs | 15:30 Hs | 4.035 | 5.040 |
Importante! La reglamentación sobre las líneas internacionales permite que los pasajeros únicamente puedan subir en el país de origen y descender en el país de destino |
Suscríbete a nuestra newsletter y recibe en tu email totalmente gratis nuestras promociones.