Origen | Destino | Horario salida | Horario Llegada | $U Tarifa Ida | $U Tarifa Ida cama |
---|---|---|---|---|---|
Montevideo | Victoria | 12:30 | 01:15 Hs | 2985 | 3645 |
Montevideo | Rosario | 12:30 | 02:15 Hs | 2985 | 3645 |
Montevideo | Villa Maria | 12:30 | 06:05 Hs | 3805 | 4675 |
Montevideo | Córdoba | 12:30 | 08:05 Hs | 3805 | 4675 |
Mercedes | Victoria | 21:40 Hs | 01:15 Hs | 1930 | 3645 |
Mercedes | Rosario | 21:40 Hs | 02:15 Hs | 1930 | 3645 |
Mercedes | Villa Maria | 21:40 Hs | 06:05 Hs | 2815 | 4675 |
Mercedes | Córdoba | 21:40 Hs | 08:05 Hs | 2815 | 4675 |
Fray Bentos | Victoria | 16:40 | 01:15 Hs | 1825 | 3645 |
Fray Bentos | Rosario | 16:40 | 02:15 Hs | 1825 | 3645 |
Fray Bentos | Villa Maria | 16:40 | 06:05 Hs | 2550 | 4675 |
Fray Bentos | Córdoba | 16:40 | 08:05 Hs | 2550 | 4675 |
Importante! La reglamentación sobre las líneas internacionales permite que los pasajeros únicamente puedan subir en el país de origen y descender en el país de destino |
Suscríbete a nuestra newsletter y recibe en tu email totalmente gratis nuestras promociones.